PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 1203
TANGGAL :
17-Apr-2018 - Selasa
2203
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 2 | 0 | 3 |
3D | - | 2 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
2D Depan | 2 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 2 | 0 | 3 |
Macau | 22 = 22 = 20 = 02 = 23 = 32 = 20 = 02 = 23 = 32 = 03 = 30 | |||
Colok Jitu | 2 | 2 | 0 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |