PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 1437
TANGGAL :
07-Dec-2018 - Jumat
3698
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 9 | 8 |
3D | - | 6 | 9 | 8 |
2D | - | - | 9 | 8 |
2D Depan | 3 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 6 | 9 | 8 |
Macau | 36 = 63 = 39 = 93 = 38 = 83 = 69 = 96 = 68 = 86 = 98 = 89 | |||
Colok Jitu | 3 | 6 | 9 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |